Apple vs Banana: Calories Compared
Nutrition per 100g
Apple
Banana
More calories| Nutrient | Apple | Banana |
|---|---|---|
| calories | 52 kcal | 89 kcal |
| protein | 0.3 g | 1.1 g |
| carbs | 14 g | 23 g |
| fat | 0.2 g | 0.3 g |
| fiber | 2.4 g | 2.6 g |
| sugar | 10.4 g | 12.2 g |
The Verdict
Per 100g an apple has fewer calories than a banana (52 vs 89), but a banana delivers more potassium and quick energy. For weight loss, apples win on calorie density; for pre-workout fuel, bananas have the edge.
